福彩3D开机号历史数据 · 实时更新 · 权威查询平台
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 2024351期 | 2024-12-31 | 3 5 8 | 4 7 2 |
| 2024350期 | 2024-12-30 | 1 6 9 | 8 3 5 |
| 2024349期 | 2024-12-29 | 2 4 7 | 6 1 9 |
| 2024348期 | 2024-12-28 | 5 0 3 | 2 8 4 |
| 2024347期 | 2024-12-27 | 7 2 6 | 9 5 1 |
以下为近100期3D开机号完整开奖数据,涵盖期号、日期、开机号与对应开奖结果:
| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024346 | 12-26 | 4 8 1 | 3 6 7 |
| 2024345 | 12-25 | 9 2 5 | 1 4 8 |
| 2024344 | 12-24 | 6 3 0 | 7 2 9 |
| 2024343 | 12-23 | 1 7 4 | 5 8 3 |
| 2024342 | 12-22 | 8 5 2 | 0 6 4 |
| 2024341 | 12-21 | 3 9 6 | 2 1 7 |
| 2024340 | 12-20 | 0 4 8 | 9 3 5 |
| 2024339 | 12-19 | 7 1 3 | 6 0 2 |
| 2024338 | 12-18 | 2 6 9 | 4 7 8 |
| 2024337 | 12-17 | 5 8 4 | 1 9 3 |
| 2024336 | 12-16 | 9 0 7 | 8 5 6 |
| 2024335 | 12-15 | 4 2 1 | 3 8 0 |
| 2024334 | 12-14 | 6 7 5 | 7 4 2 |
| 2024333 | 12-13 | 1 3 8 | 2 9 6 |
| 2024332 | 12-12 | 8 6 0 | 5 1 4 |
| 2024331 | 12-11 | 3 4 9 | 0 7 8 |
| 2024330 | 12-10 | 7 5 2 | 6 3 1 |
| 2024329 | 12-09 | 0 9 6 | 4 8 5 |
| 2024328 | 12-08 | 5 1 4 | 9 2 7 |
| 2024327 | 12-07 | 2 8 3 | 1 6 0 |
| 2024326 | 12-06 | 9 7 0 | 8 4 3 |
| 2024325 | 12-05 | 4 3 6 | 5 0 9 |
| 2024324 | 12-04 | 6 0 8 | 2 7 1 |
| 2024323 | 12-03 | 1 5 2 | 7 3 4 |
| 2024322 | 12-02 | 8 9 7 | 3 6 5 |
| 2024321 | 12-01 | 3 2 4 | 0 1 8 |
| 2024320 | 11-30 | 7 6 1 | 9 5 2 |
| 2024319 | 11-29 | 0 4 9 | 6 8 7 |
| 2024318 | 11-28 | 5 8 3 | 4 2 0 |
| 2024317 | 11-27 | 2 1 6 | 7 9 3 |
| 2024316 | 11-26 | 9 7 0 | 1 5 8 |
| 2024315 | 11-25 | 4 3 5 | 8 0 6 |
| 2024314 | 11-24 | 6 9 2 | 3 4 7 |
| 2024313 | 11-23 | 1 0 8 | 5 6 9 |
| 2024312 | 11-22 | 8 5 4 | 2 1 3 |
| 2024311 | 11-21 | 3 7 9 | 0 8 4 |
| 2024310 | 11-20 | 7 2 1 | 6 3 5 |
| 2024309 | 11-19 | 0 6 8 | 9 7 2 |
| 2024308 | 11-18 | 5 4 3 | 4 0 1 |
| 2024307 | 11-17 | 2 9 7 | 8 5 6 |
| 2024306 | 11-16 | 9 1 0 | 3 2 4 |
| 2024305 | 11-15 | 4 8 6 | 7 9 0 |
| 2024304 | 11-14 | 6 3 2 | 1 4 8 |
| 2024303 | 11-13 | 1 7 5 | 5 6 3 |
| 2024302 | 11-12 | 8 0 9 | 2 7 1 |
| 2024301 | 11-11 | 3 5 4 | 0 8 9 |
| 2024300 | 11-10 | 7 6 1 | 6 3 2 |
| 2024299 | 11-09 | 0 2 8 | 4 1 5 |
| 2024298 | 11-08 | 5 9 3 | 9 7 0 |
| 2024297 | 11-07 | 2 4 6 | 3 5 8 |
| 2024296 | 11-06 | 9 1 0 | 7 2 4 |
| 2024295 | 11-05 | 4 7 5 | 1 8 6 |
| 2024294 | 11-04 | 6 3 8 | 5 0 9 |
| 2024293 | 11-03 | 1 0 2 | 8 4 3 |
| 2024292 | 11-02 | 8 6 9 | 2 7 1 |
| 2024291 | 11-01 | 3 5 4 | 6 9 0 |
| 2024290 | 10-31 | 7 2 1 | 0 3 8 |
| 2024289 | 10-30 | 0 8 6 | 4 5 2 |
| 2024288 | 10-29 | 5 4 3 | 9 1 7 |
| 2024287 | 10-28 | 2 9 0 | 3 6 4 |
| 2024286 | 10-27 | 9 1 7 | 7 0 5 |
| 2024285 | 10-26 | 4 6 2 | 1 8 3 |
| 2024284 | 10-25 | 6 3 8 | 5 2 9 |
| 2024283 | 10-24 | 1 0 5 | 8 4 6 |
| 2024282 | 10-23 | 8 7 9 | 2 1 0 |
| 2024281 | 10-22 | 3 2 4 | 6 5 7 |
| 2024280 | 10-21 | 7 9 1 | 0 3 8 |
| 2024279 | 10-20 | 0 5 6 | 4 7 2 |
| 2024278 | 10-19 | 5 1 3 | 9 8 0 |
| 2024277 | 10-18 | 2 8 0 | 3 4 1 |
| 2024276 | 10-17 | 9 4 7 | 7 6 5 |
| 2024275 | 10-16 | 4 6 2 | 1 0 9 |
| 2024274 | 10-15 | 6 0 8 | 5 3 4 |
| 2024273 | 10-14 | 1 3 5 | 8 2 7 |
| 2024272 | 10-13 | 8 9 4 | 2 6 0 |
| 2024271 | 10-12 | 3 7 1 | 6 9 8 |
| 2024270 | 10-11 | 7 2 6 | 0 4 3 |
| 2024269 | 10-10 | 0 5 9 | 4 1 7 |
| 2024268 | 10-09 | 5 8 3 | 9 0 2 |
| 2024267 | 10-08 | 2 1 0 | 3 7 6 |
| 2024266 | 10-07 | 9 6 4 | 7 5 8 |
| 2024265 | 10-06 | 4 3 7 | 1 2 0 |
| 2024264 | 10-05 | 6 0 2 | 5 8 9 |
| 2024263 | 10-04 | 1 9 5 | 8 4 3 |
| 2024262 | 10-03 | 8 4 6 | 2 0 7 |
| 2024261 | 10-02 | 3 7 1 | 6 3 5 |
| 2024260 | 10-01 | 7 2 8 | 0 9 4 |
| 2024259 | 09-30 | 0 6 4 | 4 1 2 |
| 2024258 | 09-29 | 5 1 9 | 8 7 3 |
| 2024257 | 09-28 | 2 8 3 | 3 5 0 |
| 2024256 | 09-27 | 9 4 0 | 7 2 6 |
| 2024255 | 09-26 | 4 7 6 | 1 9 8 |
| 2024254 | 09-25 | 6 3 2 | 5 0 4 |
| 2024253 | 09-24 | 1 0 8 | 9 6 7 |
| 2024252 | 09-23 | 8 5 4 | 2 3 1 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
近100期3D开机号整体呈现均衡分布态势,大小比约为5:5,012路号码分布较为均匀。建议彩民结合多期数据综合分析,理性购彩。
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 32 | 32% |
| 2 | 5 | 29 | 29% |
| 3 | 7 | 28 | 28% |
| 4 | 1 | 26 | 26% |
| 5 | 8 | 25 | 25% |
| 6 | 4 | 24 | 24% |
| 7 | 6 | 23 | 23% |
| 8 | 9 | 22 | 22% |
| 9 | 2 | 21 | 21% |
| 10 | 0 | 18 | 18% |
本平台专注于福彩3D开机号数据服务,致力于为广大彩民提供便捷、准确、全面的3d开机号100期开奖号码查询体验。我们的核心优势包括: